| Cuota De Producción: | 1 m2 |
| Precio: | USD1.5-USD3.0 |
| Embalaje Estándar: | 1.Rolling de filtros 2.Envases de envoltura encogida 3.Envases de paletas |
| Período De Entrega: | 7 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 metros cuadrados por día |
| Propiedades | Unidad | Especificaciones | Las notas |
|---|---|---|---|
| Ingredientes principales | - ¿Qué quieres decir? | De poliéster | |
| Peso y tolerancia | G/m2 | 130 ± 12 | Las normas ISO 9864 |
| Trasprocesamiento | - ¿Qué quieres decir? | Membrana de PTFE y corrugado | |
| El grosor | En el caso de los | 0.68 ± 0.2 | Las normas ISO 9073 |
| Permeabilidad al aire | mm/s | > 88 | La norma ISO 9237 ((△P=200Pa) también se aplica. |
| Eficiencia | - ¿Qué quieres decir? | F9 E10-H13 | En el caso de los vehículos de motor |
| Temperatura de trabajo | °C | 100 | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | °C | 120 | |
| Resistencia a la tracción/MD | N/5 cm | > 380 | Las normas ISO 9073 |
| Resistencia a la tracción/CD | N/5 cm | > 280 | Las normas ISO 9073 |
| Elongado/MD | % | > 20 años | Las normas ISO 9073 |
| Elongado/CD | % | > 20 años | Las normas ISO 9073 |
|
|
| Cuota De Producción: | 1 m2 |
| Precio: | USD1.5-USD3.0 |
| Embalaje Estándar: | 1.Rolling de filtros 2.Envases de envoltura encogida 3.Envases de paletas |
| Período De Entrega: | 7 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 metros cuadrados por día |
| Propiedades | Unidad | Especificaciones | Las notas |
|---|---|---|---|
| Ingredientes principales | - ¿Qué quieres decir? | De poliéster | |
| Peso y tolerancia | G/m2 | 130 ± 12 | Las normas ISO 9864 |
| Trasprocesamiento | - ¿Qué quieres decir? | Membrana de PTFE y corrugado | |
| El grosor | En el caso de los | 0.68 ± 0.2 | Las normas ISO 9073 |
| Permeabilidad al aire | mm/s | > 88 | La norma ISO 9237 ((△P=200Pa) también se aplica. |
| Eficiencia | - ¿Qué quieres decir? | F9 E10-H13 | En el caso de los vehículos de motor |
| Temperatura de trabajo | °C | 100 | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | °C | 120 | |
| Resistencia a la tracción/MD | N/5 cm | > 380 | Las normas ISO 9073 |
| Resistencia a la tracción/CD | N/5 cm | > 280 | Las normas ISO 9073 |
| Elongado/MD | % | > 20 años | Las normas ISO 9073 |
| Elongado/CD | % | > 20 años | Las normas ISO 9073 |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews