| Parámetro | Especificación | Estándar |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0072 (Membrana PTFE conductora) | - |
| Peso base | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Clase de filtración | E11 | EN 1822 |
| Permeabilidad al aire | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Resistencia superficial | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Temperatura máx. de funcionamiento | 120 °C | - |
| Parámetro | Especificación | Estándar |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0072 (Membrana PTFE conductora) | - |
| Peso base | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Clase de filtración | E11 | EN 1822 |
| Permeabilidad al aire | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Resistencia superficial | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Temperatura máx. de funcionamiento | 120 °C | - |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas