| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | Especificación | Estándar |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0011 (fecho de aguja antiestático) | Fartex® |
| Composición | Poliéster + alambre de acero inoxidable + membrana de PTFE | - ¿Qué quieres decir? |
| Peso | 330 g/m2 | Las normas ISO 9864 |
| Clase de filtración | Se aplicará el método de ensayo de la norma EN 7651 para determinar la calidad de los productos. | Alta eficiencia |
| Permeabilidad al aire | 50 mm/s | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| Resistencia de la superficie | ≤ 106 Ω | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 130°C | - ¿Qué quieres decir? |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | Especificación | Estándar |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0011 (fecho de aguja antiestático) | Fartex® |
| Composición | Poliéster + alambre de acero inoxidable + membrana de PTFE | - ¿Qué quieres decir? |
| Peso | 330 g/m2 | Las normas ISO 9864 |
| Clase de filtración | Se aplicará el método de ensayo de la norma EN 7651 para determinar la calidad de los productos. | Alta eficiencia |
| Permeabilidad al aire | 50 mm/s | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| Resistencia de la superficie | ≤ 106 Ω | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 130°C | - ¿Qué quieres decir? |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas