| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Propiedad | Especificación | Estándar |
|---|---|---|
| Composición | Fibra de poliéster y alambre de acero inoxidable | -- |
| Peso | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Post-procesamiento | Membrana de PTFE | -- |
| Grosor | 1 mm | ISO 9073 |
| Permeabilidad al aire | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Clase de filtración | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Resistencia superficial | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Propiedad | Especificación | Estándar |
|---|---|---|
| Composición | Fibra de poliéster y alambre de acero inoxidable | -- |
| Peso | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Post-procesamiento | Membrana de PTFE | -- |
| Grosor | 1 mm | ISO 9073 |
| Permeabilidad al aire | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Clase de filtración | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Resistencia superficial | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas