| Parámetro | Opciones / Detalles |
|---|---|
| Material | Polipropileno (PP), Poliéster (PE), Nailon (PA) |
| Clasificación de micras | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 μm |
| Tamaños estándar | Tamaño 1, Tamaño 2 (Estándar industrial), Tamaño 3/4 (Bajo flujo), Tamaño 5 |
| Industrias clave | Químico, Alimentos y bebidas, Tratamiento de agua, Petróleo y gas, Pinturas, Farmacéutica, Automotriz |
| Parámetro | Opciones / Detalles |
|---|---|
| Material | Polipropileno (PP), Poliéster (PE), Nailon (PA) |
| Clasificación de micras | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 μm |
| Tamaños estándar | Tamaño 1, Tamaño 2 (Estándar industrial), Tamaño 3/4 (Bajo flujo), Tamaño 5 |
| Industrias clave | Químico, Alimentos y bebidas, Tratamiento de agua, Petróleo y gas, Pinturas, Farmacéutica, Automotriz |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas