| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | Especificación | Estándar |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0072 (Membrana conductiva de PTFE) | - |
| Peso de base | 260 (+ 30/-12) g/m2 | Se aplicará el procedimiento siguiente:1 |
| Clase de filtración | E11 y E11 | En el caso de los productos de la categoría N. |
| Permeabilidad al aire | > 40 L/m2.s | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Resistencia de la superficie | ≤ 105 Ω | Se aplicará el procedimiento siguiente:4 |
| Max. Temporada de operación. | 120 °C | - |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | Especificación | Estándar |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0072 (Membrana conductiva de PTFE) | - |
| Peso de base | 260 (+ 30/-12) g/m2 | Se aplicará el procedimiento siguiente:1 |
| Clase de filtración | E11 y E11 | En el caso de los productos de la categoría N. |
| Permeabilidad al aire | > 40 L/m2.s | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Resistencia de la superficie | ≤ 105 Ω | Se aplicará el procedimiento siguiente:4 |
| Max. Temporada de operación. | 120 °C | - |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas