| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | Especificación | Estándar |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0011 (Fieltro de aguja antiestático) | Farrtex® |
| Composición | Poliéster + Alambre de acero inoxidable + Membrana de PTFE | -- |
| Peso | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Clase de filtración | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Alta eficiencia |
| Permeabilidad al aire | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Resistencia superficial | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 130°C | -- |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | Especificación | Estándar |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0011 (Fieltro de aguja antiestático) | Farrtex® |
| Composición | Poliéster + Alambre de acero inoxidable + Membrana de PTFE | -- |
| Peso | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Clase de filtración | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Alta eficiencia |
| Permeabilidad al aire | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Resistencia superficial | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 130°C | -- |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas