| Apto para | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.6; Richardson Electronics RFT691/1100; y |
| Medios de filtro | PTFE Donaldson Tetratex o Farrtex (con base de poliéster) |
| Área de superficie | 9.00 m2 |
| Dimensiones superiores | 750 mm / 98 mm |
| Dimensiones inferiores | 730 mm / 67 mm |
| Altura total | Cubierto |
| Resistencia térmica | 80 °C |
| Material de la portada | PU duro |
| Material de sellado | Neopreno |
| Entrega | 7 días laborables |
| Apto para | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.6; Richardson Electronics RFT691/1100; y |
| Medios de filtro | PTFE Donaldson Tetratex o Farrtex (con base de poliéster) |
| Área de superficie | 9.00 m2 |
| Dimensiones superiores | 750 mm / 98 mm |
| Dimensiones inferiores | 730 mm / 67 mm |
| Altura total | Cubierto |
| Resistencia térmica | 80 °C |
| Material de la portada | PU duro |
| Material de sellado | Neopreno |
| Entrega | 7 días laborables |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas