| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Principio de filtración | Filtración superficial |
| Medios de filtro | Vello de poliéster permeable con recubrimiento de teflón (PTFE) |
| Eficiencia de filtración | ≥ 99,95% para las partículas de rango micrométrico |
| Sistemas compatibles | Sistemas de corte y extracción por láser TRUMPF |
| Características de la instalación | Pinos guía patentados para una fácil alineación; anillos O para un sellado seguro |
| Vida de servicio | Extendido debido a un revestimiento de teflón libre de residuos y ciclos de limpieza optimizados |
| Integración de la máquina | Intervalos de limpieza almacenados en el control de la máquina |
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Principio de filtración | Filtración superficial |
| Medios de filtro | Vello de poliéster permeable con recubrimiento de teflón (PTFE) |
| Eficiencia de filtración | ≥ 99,95% para las partículas de rango micrométrico |
| Sistemas compatibles | Sistemas de corte y extracción por láser TRUMPF |
| Características de la instalación | Pinos guía patentados para una fácil alineación; anillos O para un sellado seguro |
| Vida de servicio | Extendido debido a un revestimiento de teflón libre de residuos y ciclos de limpieza optimizados |
| Integración de la máquina | Intervalos de limpieza almacenados en el control de la máquina |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas