| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 4000pcs por día |
| Parámetro | Detalles / Opciones |
|---|---|
| Precisión de Filtración | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 μm |
| Modelos Estándar | 4 Tipos |
| Medios Filtrantes | PE (Poliéster), PP (Polipropileno), PA (Nylon) |
| Tipo de Costura | Cosida (5-Agujas) o Termosoldada |
| Opciones de Anillo Superior | Anillo de Acero, Anillo de Plástico, Cordón |
| Resistencia Química | Varía según el material. PP: excelente ácido/álcali. PE: buen ácido/álcali débil. PA: excelente álcali pero ácido fuerte deficiente |
| Temperatura Máx. de Funcionamiento | PE: 150°C; PP: 100°C; PA: 150°C |
| Modelo | Área de Filtración (m²) | Volumen (L) | Diámetro (cm/in) | Longitud (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 1 | 0.19 | 7.9 | 17.8 / 7" | 40.65 / 16" |
| Tipo 2 | 0.41 | 17.3 | 17.8 / 7" | 81.3 / 32" |
| Tipo 3 | 0.05 | 1.4 | 10.2 / 4" | 20.9 / 8.25" |
| Tipo 4 | 0.09 | 2.5 | 10.2 / 4" | 35.5 / 14" |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 4000pcs por día |
| Parámetro | Detalles / Opciones |
|---|---|
| Precisión de Filtración | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 μm |
| Modelos Estándar | 4 Tipos |
| Medios Filtrantes | PE (Poliéster), PP (Polipropileno), PA (Nylon) |
| Tipo de Costura | Cosida (5-Agujas) o Termosoldada |
| Opciones de Anillo Superior | Anillo de Acero, Anillo de Plástico, Cordón |
| Resistencia Química | Varía según el material. PP: excelente ácido/álcali. PE: buen ácido/álcali débil. PA: excelente álcali pero ácido fuerte deficiente |
| Temperatura Máx. de Funcionamiento | PE: 150°C; PP: 100°C; PA: 150°C |
| Modelo | Área de Filtración (m²) | Volumen (L) | Diámetro (cm/in) | Longitud (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 1 | 0.19 | 7.9 | 17.8 / 7" | 40.65 / 16" |
| Tipo 2 | 0.41 | 17.3 | 17.8 / 7" | 81.3 / 32" |
| Tipo 3 | 0.05 | 1.4 | 10.2 / 4" | 20.9 / 8.25" |
| Tipo 4 | 0.09 | 2.5 | 10.2 / 4" | 35.5 / 14" |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas